Trouvez le bon nom de domaine pour votre entreprise
Enregistrez un .com pour ₦18,999 par an, ou choisissez parmi .africa, .net, .online, .store et d’autres.
Vous avez déjà un nom de domaine ? Transférez-le chez GoLive
Prix des noms de domaine
Les prix sont pour un an et s’affichent dans votre monnaie. Le prix de renouvellement figure à côté de chaque domaine : vous savez ce que coûte la deuxième année avant d’acheter.
Offre : enregistrez un .com pour ₦14,740 la première année, jusqu’au 31 décembre 2026. Il se renouvelle ensuite à ₦18,999 par an.
Les plus connus dans le monde
| Domaine | Première année | Renouvellement | Transfert | Commander |
|---|---|---|---|---|
| .comOffre | ₦14,740 | ₦18,999 | ₦17,999 | Enregistrer |
| .net | ₦19,999 | ₦19,999 | ₦19,999 | Enregistrer |
| .org | ₦17,999 | ₦17,999 | ₦17,999 | Enregistrer |
| .xyzOffre | ₦3,999 | ₦22,999 | ₦22,999 | Enregistrer |
| .online | ₦43,999 | ₦43,999 | ₦43,999 | Enregistrer |
| .store | ₦66,999 | ₦66,999 | ₦66,999 | Enregistrer |
| .site | ₦48,999 | ₦48,999 | ₦48,999 | Enregistrer |
| .co | ₦62,999 | ₦62,999 | ₦62,999 | Enregistrer |
| .info | ₦35,999 | ₦35,999 | ₦35,999 | Enregistrer |
| .biz | ₦32,999 | ₦32,999 | ₦32,999 | Enregistrer |
| .io | ₦87,999 | ₦87,999 | ₦87,999 | Enregistrer |
| .meOffre | ₦33,999 | ₦60,999 | ₦60,999 | Enregistrer |
| .tech | ₦82,999 | ₦82,999 | ₦82,999 | Enregistrer |
Extensions africaines
| Domaine | Première année | Renouvellement | Transfert | Commander |
|---|---|---|---|---|
| .africa | ₦25,000 | ₦25,000 | ₦25,000 | Enregistrer |
| .com.ng | ₦7,750 | ₦7,750 | ₦7,750 | Enregistrer |
| .ng | ₦16,750 | ₦16,750 | ₦16,750 | Enregistrer |
| .org.ng | ₦7,500 | ₦7,500 | ₦7,500 | Enregistrer |
| .name.ng | ₦7,500 | ₦7,500 | ₦7,500 | Enregistrer |
| .sch.ng | ₦7,500 | ₦7,500 | ₦7,500 | Enregistrer |
| .gov.ng | ₦75,000 | ₦75,000 | ₦75,000 | Enregistrer |
Pour les entreprises et les professionnels
| Domaine | Première année | Renouvellement | Transfert | Commander |
|---|---|---|---|---|
| .company | ₦28,999 | ₦28,999 | ₦28,999 | Enregistrer |
| .business | ₦28,999 | ₦28,999 | ₦28,999 | Enregistrer |
| .agency | ₦28,999 | ₦28,999 | ₦28,999 | Enregistrer |
| .solutions | ₦31,999 | ₦31,999 | ₦31,999 | Enregistrer |
| .services | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .group | ₦28,999 | ₦28,999 | ₦28,999 | Enregistrer |
| .ltd | ₦28,999 | ₦28,999 | ₦28,999 | Enregistrer |
| .consulting | ₦43,999 | ₦43,999 | ₦43,999 | Enregistrer |
| .digital | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .media | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .studio | ₦33,999 | ₦33,999 | ₦33,999 | Enregistrer |
| .design | ₦79,999 | ₦79,999 | ₦79,999 | Enregistrer |
| .events | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .news | ₦33,999 | ₦33,999 | ₦33,999 | Enregistrer |
| .blogOffre | ₦38,999 | ₦69,999 | ₦69,999 | Enregistrer |
| .website | ₦27,999 | ₦27,999 | ₦27,999 | Enregistrer |
| .work | ₦9,999 | ₦9,999 | ₦9,999 | Enregistrer |
| .link | ₦18,999 | ₦18,999 | ₦18,999 | Enregistrer |
| .live | ₦33,999 | ₦33,999 | ₦33,999 | Enregistrer |
| .life | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
Pour votre secteur
| Domaine | Première année | Renouvellement | Transfert | Commander |
|---|---|---|---|---|
| .church | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .school | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .academy | ₦80,999 | ₦80,999 | ₦80,999 | Enregistrer |
| .foundation | ₦42,999 | ₦42,999 | ₦42,999 | Enregistrer |
| .clinic | ₦68,999 | ₦68,999 | ₦68,999 | Enregistrer |
| .fashion | ₦52,999 | ₦52,999 | ₦52,999 | Enregistrer |
| .beautyOffre | ₦3,999 | ₦22,999 | ₦22,999 | Enregistrer |
| .hairOffre | ₦3,999 | ₦21,999 | ₦21,999 | Enregistrer |
| .skinOffre | ₦3,999 | ₦21,999 | ₦21,999 | Enregistrer |
| .makeupOffre | ₦3,999 | ₦21,999 | ₦21,999 | Enregistrer |
| .homesOffre | ₦3,999 | ₦21,999 | ₦21,999 | Enregistrer |
| .autosOffre | ₦3,999 | ₦21,999 | ₦21,999 | Enregistrer |
Autres extensions
| Domaine | Première année | Renouvellement | Transfert | Commander |
|---|---|---|---|---|
| .asia | ₦19,999 | ₦19,999 | ₦19,999 | Enregistrer |
| .click | ₦18,999 | ₦18,999 | ₦18,999 | Enregistrer |
| .cloudOffre | ₦6,999 | ₦35,999 | ₦35,999 | Enregistrer |
| .eu | ₦18,999 | ₦18,999 | ₦18,999 | Enregistrer |
| .mobi | ₦67,999 | ₦67,999 | ₦67,999 | Enregistrer |
| .name | ₦12,999 | ₦12,999 | ₦12,999 | Enregistrer |
| .one | ₦16,999 | ₦16,999 | ₦16,999 | Enregistrer |
| .questOffre | ₦3,999 | ₦21,999 | ₦21,999 | Enregistrer |
| .topOffre | ₦13,999 | ₦41,999 | ₦41,999 | Enregistrer |
| .tv | ₦41,999 | ₦41,999 | ₦41,999 | Enregistrer |
| .us | ₦12,999 | ₦12,999 | ₦12,999 | Enregistrer |
Un transfert ajoute un an au domaine. Quand la première année coûte moins cher que le renouvellement, les deux prix sont indiqués ci-dessus.
Transférez votre domaine chez GoLive
Gardez les renouvellements de votre domaine, de votre site web et de vos e-mails dans un seul compte.
- Étape 1
Déverrouillez votre domaine
Dans le tableau de bord de votre registraire actuel, désactivez le verrou de transfert.
- Étape 2
Obtenez le code de transfert
Demandez à votre registraire actuel le code EPP, aussi appelé code d’autorisation.
- Étape 3
Commandez le transfert
Lancez un transfert avec GoLive et saisissez le code au moment du paiement.
- Étape 4
Validez et patientez
Validez l’e-mail de confirmation si vous en recevez un. Le domaine est transféré dès que le registre a terminé l’opération.
Questions sur les noms de domaine
Besoin d’aide pour un nom de domaine ?
Une question avant d’acheter, ou besoin d’aide sur un service existant ? Contactez-nous comme vous préférez, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h.

